Esta página se ha trasladado al blog de casaenchilches.com
| AXARQUÍA | |||
| OFICINAS | DIRECCIÓN | TELÉFONO | HORARIO |
| Almachar | C/ Almería, 14 | 952 51 20 02 | (9.00 - 14.00) |
| Frigiliana | Plaza del Ingenio, s/n | 952 53 31 26 | (10.00 - 14.00) |
| Nerja | Puerta del Mar, 2 | 952 52 15 31 | (10.00 - 14.00 / 16.30 - 19.00. SÁBADOS: 10.00-14.00) |
| Rincón de la Victoria | C/ Granada, 2º b | 952 40 77 68 | (9.00 - 14.00. Julio y Agosto: 9.00 - 14.00 / 17.30 - 20.30) |
| Sayalonga - Archez | Plaza de la Constitución, 6 | 952 53 52 06 | (12.00 - 14.30) |
| Torre del Mar | Avda. Andalucía, 52, | 952 54 11 04 | (8-15 / 17.00 - 20.00.)Sábados:10-13,30.Verano: 8-14 y 18 -21.Sábados:10-13,30 |
| Torrox Costa | Centro Institucional Torrox Costa. Blq. 79, bajo | 952 53 21 55 | |
| MÁLAGA Y PROVINCIA | |||
| OFICINAS | DIRECCIÓN | TELÉFONO | HORARIO |
| Málaga
|
Avda. Cervantes, 1 Pº del Parque |
952 60 44 10 | |
Pasaje Chinitas, 4 (Junta de Andalucía) |
952 21 34 45 | ||
Aeropuerto Internacional. Terminal de llegadas |
952 04 84 84 | ||
| Archidona | Pasaje Ochavada, 2 | 952 71 64 79 | |
| Antequera | Plaza de San Sebastián, 7 | 952 70 25 05 | |
| Benalmádena Costa | Avda. Antonio Machado. Ctjo. Los Porches | 952 44 24 94 | |
| Estepona | Avda. San Lorenzo, 1 | 952 80 20 02 | |
| Fuengirola | Avda. Jesús Santos Rein, 6 | 952 46 74 57 / 76 25 | |
| Marbella | Glorieta de la Fontanilla, s/n | 952 77 14 42 | |
| Mijas | Plaza Virgen de la Peña, s/n | 952 48 59 00 | |
| Ronda | Plaza de España, 9 | 952 87 12 72 / 32 40 | |
| San Pedro de Alcántara | Avda. Marqués del Duero, 69 | 952 78 52 52 | |
| Torremolinos | Plaza de Blas Infante, 1 | 952 37 95 12 / 51 | |
| Patronato de Turismo | 952 05 86 94 | ||
| Delegación Provincial de Turismo | 952 03 82 00 | ||
| ANDALUCÍA | |||
| Granada | C/ Mariana Pineda, s/n (capital) | 958 22 59 90 | |
| Generalife, s/n (Alhambra) | 958 22 95 75 | ||
| Almería | Parque Nicolás Salmerón | 950 27 43 55 | |
| Jaén | C/ Maestra, 13 bajo | 953 24 26 24 / 19 04 55 | |
| Baeza | Plaza del Pópulo, s/n | 953 74 04 44 | |
| Úbeda | Palacio Marqués de Contadero C/ Bajada del Marqués, 4 | 953 75 08 97 | |
| Córdoba | Torrijos, 10 | 957 47 12 35 | |
| Sevilla
|
Avda. de la Constitución, 21 B |
954 22 14 04 | |
Aeropuerto. Terminal de llegada |
954 44 91 28 | ||
Estación Santa Justa |
954 53 76 26 | ||
| Cádiz | Avda. Ramón de Carranza, s/n | 956 25 86 46 | |
| Algeciras | Juan de la Cierva, s/n | 956 57 26 36 | |
| Huelva | Avda. de Alemania, 12 | 959 25 74 03 | |
| Ayamonte | 959 50 21 21 | ||






